SIZE GUIDE
Our size guide is an indication of where your measurements should roughly place in relation to our items, however it is not a true reflection of all our garments for they each have individual specs!
We are always looking to bring out new designs and materials, this may affect the wear of our garments as well! If you are unsure on a product or size please contact us at hello@meshki.com.au or on +61 2 8520 2070
Â
Size Guide: Dresses
SIZEÂ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Â
SIZEÂ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (inch) | 30.5 | 31.6 | 33.6 | 35.6 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
Waist (inch) | 23.6 | 24.8 | 26.7 | 28.7 | 30.7 | 32.6 | 34.6 |
Hips (inch) | 34.6 | 35.8 | 37.7 | 39.7 | 41.7 | 43.7 | 45.6 |
Size Guide: Tops
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Â
Â
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (inch) | 30.5 | 31.6 | 33.6 | 35.6 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
Waist (inch) | 23.6 | 24.8 | 26.7 | 28.7 | 30.7 | 32.6 | 34.6 |
Hips (inch) | 34.6 | 35.8 | 37.7 | 39.7 | 41.7 | 43.7 | 45.6 |
Size Guide: Bottoms
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Â
Â
SIZEÂ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (inch) | 30.5 | 31.6 | 33.6 | 35.6 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
Waist (inch) | 23.6 | 24.8 | 26.7 | 28.7 | 30.7 | 32.6 | 34.6 |
Hips (inch) | 34.6 | 35.8 | 37.7 | 39.7 | 41.7 | 43.7 | 45.6 |
Â
Size Guide: Swimwear
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Â
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (inch) | 30.5 | 31.6 | 33.6 | 35.6 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
Waist (inch) | 23.6 | 24.8 | 26.7 | 28.7 | 30.7 | 32.6 | 34.6 |
Hips (inch) | 34.6 | 35.8 | 37.7 | 39.7 | 41.7 | 43.7 | 45.6 |
Size Guide: Intimates
SIZEÂ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Â
 Bra SizingÂ
XS | S | M | L | XL | |
10B,12B |
14B,10C,12C |
14C,10D,12D, |
14D,10DD |
12DD,14DD |
|
Under-bust length (relaxed) | 59 - 64 | 59 - 69 | 59 - 69 | 59 - 69 | Â 64 - 69 |
Cup edge length | 14.2 - 15 | 15-15.8 | 15.8-16.6 | 16.6-17.4 | 17.4-18.2 |
Cup height | 12 - 13Â | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
Strap length | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (inch) | 30.5 | 31.6 | 33.6 | 35.6 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
Waist (inch) | 23.6 | 24.8 | 26.7 | 28.7 | 30.7 | 32.6 | 34.6 |
Hips (inch) | 34.6 | 35.8 | 37.7 | 39.7 | 41.7 | 43.7 | 45.6 |
Â
 Bra SizingÂ
XS | S | M | L | XL | |
10B,12B | 14B,10C,12C | 14C,10D,12D, | 14D,10DD | 12DD,14DD | |
Under-bust length (relaxed) | 23 - 25 | 23-27 | 23-27 | 23-27 | 25-27 |
Cup edge length | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Cup height | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Strap length | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Size Guide: Shoes
SIZEÂ | |||||||
AU SIZE
|
4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
UK SIZE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
US SIZE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EU SIZE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |